<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rechtung</title>
	<atom:link href="http://www.rechnung-24.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rechnung-24.de</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 09:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Standardowy program do faktur</title>
		<link>http://www.rechnung-24.de/standardowy-program-do-faktur</link>
		<comments>http://www.rechnung-24.de/standardowy-program-do-faktur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie fakturowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnung-24.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[W każdym przedsiębiorstwie niezbędny jest odpowiedni program do faktur. Jeśli działamy w małej firmie to nie potrzebujemy drogich, rozbudowanych rozwiązań. Wystarczy nam funkcjonalność na poziomie standardu oferowanego przez większość przyzwoitych aplikacji. Dobry program powinien oferować możliwość wydruku podstawowych dokumentów takich jak faktura VAT czy pro-forma. Powinniśmy mieć możliwość dostosowania ich wyglądu do naszych potrzeb łącznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-40" style="margin-right:10px" title="1269961_arrows_3" src=" http://www.rechnung-24.de/wp-content/uploads/2010/12/1149239_time_for_math_1.jpg " alt="" width="300" height="212" align="left" />W każdym przedsiębiorstwie niezbędny jest odpowiedni program do faktur. Jeśli działamy w małej firmie to nie potrzebujemy drogich, rozbudowanych rozwiązań. Wystarczy nam funkcjonalność na poziomie standardu oferowanego przez większość przyzwoitych aplikacji.</p>
<p>Dobry program powinien oferować możliwość wydruku podstawowych dokumentów takich jak faktura VAT czy pro-forma. Powinniśmy mieć możliwość dostosowania ich wyglądu do naszych potrzeb łącznie z opcją dodania logo firmy czy zmiany układu graficznego. Oczekiwać należy również współpracy z bazami danych. Absolutną koniecznością jest możliwość tworzenia spisu produktów i partnerów tak by nie trzeba było ich danych za każdym razem ręcznie wpisywać. Upewnić się też powinniśmy czy obsługa tych rejestrów jest odpowiednio szybka.</p>
<p>Warto zwrócić uwagę na możliwość tworzenia kopii zapasowych baz danych. Większość programów jest do tego zdolna ale zdarzają się takie, które przypadkowo uszkodzone spowodują, że nasze informacje przepadną na zawsze.</p>
<p>Jako standard powinno się tez określać możliwości analityczne programu na poziomie dokonywania przeglądów wystawionych faktur pod kątem najbardziej popularnych zakupów czy zasięgu terytorialnego sprzedaży na podstawie kodu pocztowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechnung-24.de/standardowy-program-do-faktur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak oszczędzić na AC?</title>
		<link>http://www.rechnung-24.de/jak-oszczedzic-na-ac</link>
		<comments>http://www.rechnung-24.de/jak-oszczedzic-na-ac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[Polisy ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnung-24.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wykupując ubezpieczenie AC trzeba się dobrze zastanowić. Sytuacja nie jest taka prosta jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC, które wykupujemy kierując się tylko i wyłącznie ceną bo w końcu to nie my z niego będziemy korzystać. Podstawową zasadą jest dostosowywanie zakresu ubezpieczenia do tego co naprawdę potrzebujemy. W pierwszej kolejności zastanowić się trzeba nad sensem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wykupując ubezpieczenie AC trzeba się dobrze zastanowić. Sytuacja nie jest taka prosta jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC, które wykupujemy kierując się tylko i wyłącznie ceną bo w końcu to nie my z niego będziemy korzystać.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-37" style="margin-right:10px" title="1245827_template_3" src=" http://www.rechnung-24.de/wp-content/uploads/2010/12/1245827_template_3.jpg " alt="" width="233" height="300" align="left" />Podstawową zasadą jest dostosowywanie zakresu ubezpieczenia do tego co naprawdę potrzebujemy. W pierwszej kolejności zastanowić się trzeba nad sensem ubezpieczenia od kradzieży. Starsze samochody, zwłaszcza mało popularnych marek albo wykazujące wyraźne oznaki długiego użytkowania, nie są specjalnie narażone na niespodziewaną zmianę właściciela więc dopłacanie 20-30% do ceny polisy jest raczej niepotrzebne. W przypadku nowego, niegarażowanego samochodu Audi lub VW jest to raczej konieczna inwestycja.</p>
<p>Zaoszczędzić można dużo na własnym udziale w szkodzie. Jeśli zobowiążemy się pokrywać 15-20% kosztów naprawy to zapłacimy wyraźnie mniej. Problem może jednak się pojawić kiedy nasz drogi samochód zostanie uszkodzony a my nie będziemy mieli tych 20% na naprawę.</p>
<p>Ostatnim elementem wartym przypomnienia jest sposób zapłaty za polisę. Rozkładając płatność na 2 i więcej rat ubezpieczyciel dolicza do ceny zwyczajowo od 5 do 10% chociaż nie jest to standardem i można znaleźć nawet raty miesięczne bez dodatkowego kosztu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechnung-24.de/jak-oszczedzic-na-ac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przeciw nieuczciwym kierowcom</title>
		<link>http://www.rechnung-24.de/ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-przeciw-nieuczciwym-kierowcom</link>
		<comments>http://www.rechnung-24.de/ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-przeciw-nieuczciwym-kierowcom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Wypadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnung-24.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia od niedawna największym polskim ubezpieczycielom działającym na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych system, który pozwala sprawdzać historię ubezpieczenia kierowców. Działa on podobne jak Biuro Informacji Kredytowej – jeśli w minionych latach z naszej winy miały miejsce kolizje drogowe wtedy ubezpieczyciel będzie mógł to zweryfikować i nie będzie musiał wierzyć nam na słowo. Do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37" style="margin-right:10px" title="1245827_template_3" src=" http://www.rechnung-24.de/wp-content/uploads/2010/12/1235996_pencil-pusher.jpg " alt="" width="300" height="156" align="left" />Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia od niedawna największym polskim ubezpieczycielom działającym na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych system, który pozwala sprawdzać historię ubezpieczenia kierowców. Działa on podobne jak Biuro Informacji Kredytowej – jeśli w minionych latach z naszej winy miały miejsce kolizje drogowe wtedy ubezpieczyciel będzie mógł to zweryfikować i nie będzie musiał wierzyć nam na słowo. Do tej pory istniały mechanizmy wymiany informacji pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi lecz miały one charakter wyłącznie bilateralny.</p>
<p>Informacje o stłuczkach były bardzo często zatajane przez kierowców. Wypadek bowiem mocno wpływa na wysokość ubezpieczenia tak AC jak i OC. Nagminną praktyką była zmiana zaraz po zdarzeniu drogowym firmy ubezpieczającej tak by nowy ubezpieczyciel nie wiedział o stłuczce i udzielił kierowcy maksymalnej zniżki. Obecnie tego typu oszustwa są odkrywane a kierowcy wzywani są do wpłacenia pełnej należnej kwoty.</p>
<p>System wciąż ewoluuje. Jego twórcy chcą by docelowo dane w nim uzupełniali wszyscy ubezpieczyciele oraz był on dostępny z poziomu przeglądarki internetowej by każdy agent ubezpieczeniowy był w stanie w momencie sprzedaży polisy samodzielnie określić wysokość zniżki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechnung-24.de/ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-przeciw-nieuczciwym-kierowcom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport o stabilności systemu finansowego NBP</title>
		<link>http://www.rechnung-24.de/raport-o-stabilnosci-systemu-finansowego-nbp</link>
		<comments>http://www.rechnung-24.de/raport-o-stabilnosci-systemu-finansowego-nbp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy Bank Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnung-24.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Narodowy Bank Polski przygotowuje cyklicznie raporty o stabilności systemu bankowego w Polsce na podstawie ankiet wysyłanych do banków. Pytania obejmują w dużej mierze obecną i planowaną politykę kredytową każdego z nich. Ostatnie raporty jednoznacznie wskazują na stosunkowo wolny ale stały trend zwiększania dynamiki akcji kredytowych. Polskie banki uniknęły najgorszego uderzenia kryzysu, które powywracało całe banki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37" style="margin-right:10px" title="1245827_template_3" src=" http://www.rechnung-24.de/wp-content/uploads/2010/12/1239216_graph_2.jpg " alt="" width="150" height="150" align="left" />Narodowy Bank Polski przygotowuje cyklicznie raporty o stabilności systemu bankowego w Polsce na podstawie ankiet wysyłanych do banków. Pytania obejmują w dużej mierze obecną i planowaną politykę kredytową każdego z nich. Ostatnie raporty jednoznacznie wskazują na stosunkowo wolny ale stały trend zwiększania dynamiki akcji kredytowych.</p>
<p>Polskie banki uniknęły najgorszego uderzenia kryzysu, które powywracało całe banki a nawet wywołało chaos na skalę całego kraju. Poziom tak zwanych złych kredytów nie osiągnął w naszym kraju wartości krytycznych ani nawet do nich zbliżonych. Zadłużenie przedsiębiorstw również udało się sensownie rozłożyć i jest spłacane. Z tego powodu wciąż stosunkowo liberalna pozostanie polityka kredytowa w stosunku do dużych przedsiębiorstw. Spodziewać można się za to zaostrzenia kryteriów dla sektora MSP, który jest obecnie bardzo chłonny lecz panująca dekoniunktura globalna nie rokuje zbyt dobrze. Ograniczeniu podlegać będą również kredyty hipoteczne. Najprawdopodobniej spadnie ich liczba by zmniejszyć ryzyko kredytowe lecz banki zrezygnują z części marży by przyciągnąć klientów. Zwłaszcza tych, którzy starają się jeszcze dostać do programu Rodzina na Swoim zanim zabraknie środków do jego finansowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechnung-24.de/raport-o-stabilnosci-systemu-finansowego-nbp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPP o kredytach walutowych</title>
		<link>http://www.rechnung-24.de/rpp-o-kredytach-walutowych</link>
		<comments>http://www.rechnung-24.de/rpp-o-kredytach-walutowych#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys gospodarczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnung-24.de/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[Rada polityki pieniężnej zdecydowanie zaleca bankom ograniczenie udzielania kredytów w walutach obcych. Były one do tej pory, a przynajmniej do początku kryzysu na rynku finansowym, niezwykle popularne wśród Polaków.  Finansowano nimi głównie zakup nieruchomości czyli kredyty długoterminowe o wysokim kapitale. Sytuacja taka, bardzo korzystna krótkoterminowo ze względu na wyraźnie niższą ratę, pociąga za sobą także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37" style="margin-right:10px" title="1245827_template_3" src=" http://www.rechnung-24.de/wp-content/uploads/2010/12/1272917_finance_symbols_1.jpg " alt="" width="230" height="170" align="left" />Rada polityki pieniężnej zdecydowanie zaleca bankom ograniczenie udzielania kredytów w walutach obcych. Były one do tej pory, a przynajmniej do początku kryzysu na rynku finansowym, niezwykle popularne wśród Polaków.  <span id="more-2"></span>Finansowano nimi głównie zakup nieruchomości czyli kredyty długoterminowe o wysokim kapitale. Sytuacja taka, bardzo korzystna krótkoterminowo ze względu na wyraźnie niższą ratę, pociąga za sobą także zagrożenia. Mowa tu oczywiście o kursie wymiany walut. Można się było o tym przekonać kiedy w momencie wybuchu kryzysu rata kredytu hipotecznego potrafiła rosnąć o kilkaset złotych miesięcznie.</p>
<p>Zalecenie rady wynika bezpośrednio z obaw przed zbyt późnym podniesieniem przez bank centralny stóp procentowych. Bazując na cyklu koniunkturalnym i analizach makroekonomicznych, możemy się spodziewać, że w niedługim czasie mocno wzrośnie w naszym kraju popyt. Jeśli byłby on finansowany poprzez kredyty walutowe to w wypadku nagłej deprecjacji naszej waluty co jest stosunkowo prawdopodobne, nastąpiłby krach na rynku bankowym wywołany przez gigantyczną ilość zobowiązań, które nie będą mogły być spłacone gdyż nowy kurs waluty ustali ratę kredytu na poziomie absolutnie nieosiągalnym dla dłużników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechnung-24.de/rpp-o-kredytach-walutowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

